張力膜テントモジュラーハウス&ロッジ
波型のピークデザインにより、風の力を分散させ、風の抵抗を軽減すると同時に、上部の高いポイントが熱気を排出する通路となり、空気の流れを促進し、さまざまな屋外環境でも安心してご使用いただけます。
テント内部は広々として快適で、ハイルーフ設計により空気の循環がスムーズになり、涼しく快適な居住空間を提供します。合理的なレイアウトは、居住空間の快適さとプライバシーを確保します。広々としたリビングルームで家族や友人と集う時も、静かなベッドルームで静寂を楽しむ時も、ウェーブトップテントはあなたのニーズを満たします。
テント上部の波型ラインは、エレガントな外観を与えるだけでなく、構造上の強度と美しさの完璧なバランスを実現します。
説明2
| 外膜の大きさ | 13.4m×8m |
| 投影領域 | 107㎡ |
| 屋内エリア | 50㎡(5m×10m) |
| サイドの高さ | 2.5メートル |
| 上部の高さ | 4.5メートル |
| 風の抵抗 | 時速100キロ |
| 積雪荷重 | 0.2 kN/㎡ |
| コネクタ材質 | 100*100*3角鋼、Q235鋼 |
| 鉄骨構造フレーム | 溶融亜鉛メッキ鋼 |
| 外側上部 | 1100g PVDF建築用膜材、耐火等級B1、難燃性、紫外線耐性 |
| 寿命 | 15年 |
| WPC一体型壁パネル | 厚さ9mm |
| セメントボード | 6mm |
| スチールキール | 厚さ1mm |
| 遮音・保温綿 | 厚さ50mm |
| WPC外壁パネル | 厚さ21mm |
| ガラスのドアと窓 | アルミ合金プロファイルフレーム、強化中空ガラス(5+20+5)、片開きドア/両開きドア/引き戸 |
| 全体的なパフォーマンス | 国家基準の難燃性、防湿性、防カビ性、柔軟な設置、環境に制限されない |

説明2








